当前位置: 首页 > 党员教育 > 经验交流
2015年上半年各市州红星视频学用工作情况通报
来源:湖南红星网    发布时间:2015年07月20日   【字体: 】   点击数:

    按照党员远程教育终端站点学用情况“三查三通报”工作要求,我们将上半年全省各市州利用红星视频开展学用工作的有关情况,在红星网上进行通报,通报内容包括通网率、学用时长、总评片数和心得体会数。


2015年上半年各市州红星视频学用工作情况通报
单位名称 站点数 通网率 总学用时长(分钟) 平均学用时长(分钟)
娄底市 3519 75.7% 11207242 3184
湘西自治州 2187 73.5% 5931069 2711
邵阳市 5731 58.0% 14135352 2466
湘潭市 1340 60.2% 2801863 2090
长沙市 1979 97.7% 3183155 1608
常德市 3775 90.7% 4522509 1198
衡阳市 4973 52.2% 5956654 1197
岳阳市 3326 67.8% 3806943 1144
永州市 4871 44.4% 5414650 1111
郴州市 3220 53.5% 3448550 1070
株洲市 2562 64.4% 1637393 639
张家界市 455 44.5% 193164 424
怀化市 3988 21.0% 1665291 417
益阳市 1807 55.2% 416690 230
备注:站点数为各市州红星视频注册站点数;通网率为2014年各市州上报各地通网情况;总学习时长为各市州1-6月份学习时间总和;平均学习时长为各地每个站点1-6月份平均学习时长;市州排名以站点平均学习时长为依据。

2015年上半年各市州红星视频心得体会情况通报

单位名称 站点数 心得体会总数   
湘潭市 1340 2594 1
湘西自治州 2187 2299 2
株洲市 2562 1707 3
怀化市 3988 1643 4
娄底市 3519 1489 5
邵阳市 5731 1112 6
常德市 3775 1095 7
长沙市 1979 935 8
永州市 4871 628 9
衡阳市 4973 338 10
岳阳市 3326 291 11
郴州市 3220 118 12
益阳市 1807 11 13
张家界市 455 5 14
备注:心得体会总数为各市州1-6月份提交至红星视频心得体会数总和。
2015年上半年各市州红星视频评片情况通报

单位名称 站点数 总评片数   
邵阳市 5731 8566 1
怀化市 3988 4044 2
湘潭市 1340 3524 3
娄底市 3519 3127 4
湘西自治州 2187 2831 5
株洲市 2562 2762 6
长沙市 1979 2255 7
永州市 4871 2243 8
常德市 3775 1940 9
衡阳市 4973 1260 10
岳阳市 3326 1071 11
郴州市 3220 870 12
益阳市 1807 130 13
张家界市 455 21 14
备注:总评片数为各市州1-6月份提交至红星视频评论影片数总和.

 
 
打印本页 纠错 关闭窗口