序 号 | 部门名称 | 交办数 | 处理数 | 回复率 | |
1 | 岳阳楼区人民政府 | 1611 | 1611 | ||
2 | 市公安局 | 576 | 576 | ||
3 | 市长信箱 | 546 | 546 | ||
4 | 平江县人民政府 | 494 | 494 | ||
5 | 岳阳县人民政府 | 421 | 421 | ||
6 | 岳阳市南湖新区管理委员会 | 397 | 397 | ||
7 | 市公安局交警支队 | 375 | 375 | ||
8 | 市城管局 | 350 | 350 | ||
9 | 岳阳经济技术开发区管理委员会 | 325 | 324 | ||
10 | 华容县人民政府 | 294 | 294 | ||
11 | 市住建局 | 291 | 291 | ||
12 | 汨罗市人民政府 | 289 | 289 | ||
13 | 湘阴县人民政府 | 267 | 267 | ||
14 | 君山区人民政府 | 257 | 257 | ||
15 | 市人社局 | 252 | 252 | ||
共75条1/5页首 页上一页下一页尾 页跳转到 页 |