序 号 | 部门名称 | 交办数 | 处理数 | 回复率 | |
1 | 岳阳楼区人民政府 | 1861 | 1861 | ||
2 | 市公安局 | 704 | 704 | ||
3 | 平江县人民政府 | 615 | 615 | ||
4 | 市长信箱 | 610 | 610 | ||
5 | 岳阳经济技术开发区管理委员会 | 567 | 567 | ||
6 | 岳阳县人民政府 | 530 | 530 | ||
7 | 岳阳市南湖新区管理委员会 | 454 | 454 | ||
8 | 汨罗市人民政府 | 405 | 405 | ||
9 | 市公安局交警支队 | 403 | 403 | ||
10 | 华容县人民政府 | 386 | 386 | ||
11 | 湘阴县人民政府 | 383 | 383 | ||
12 | 市住建局 | 356 | 356 | ||
13 | 市城管局 | 342 | 341 | ||
14 | 君山区人民政府 | 310 | 310 | ||
15 | 临湘市人民政府 | 289 | 289 | ||
共76条1/6页首 页上一页下一页尾 页跳转到 页 |