序 号 | 部门名称 | 交办数 | 处理数 | 回复率 | |
1 | 临湘市人民政府 | 235 | 235 | ||
2 | 市公交集团 | 190 | 190 | ||
3 | 云溪区 | 178 | 178 | ||
4 | 市教体局 | 131 | 131 | ||
5 | 市卫健委 | 123 | 123 | ||
6 | 市交通运输局 | 122 | 122 | ||
7 | 市自然资源和规划局 | 118 | 118 | ||
8 | 市工信局 | 116 | 116 | ||
9 | 市城投集团 | 106 | 106 | ||
10 | 市文旅广局 | 92 | 92 | ||
11 | 市市场监督管理局 | 92 | 92 | ||
12 | 市公积金中心 | 85 | 85 | ||
13 | 市商务局 | 83 | 83 | ||
14 | 湖南城陵矶新港区管理委员会 | 75 | 75 | ||
15 | 市自来水公司 | 73 | 73 | ||
共75条2/5页首 页上一页下一页尾 页跳转到 页 |